產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:www.rapswift.com
郵箱:1114885743@qq.com
化工液體車(chē)
SLS5160GRYB4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē)
更新日期:2015/1/27 來(lái)源于:www.rapswift.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
SLS5160GRYB4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | SLS5160GRYB4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8450×2500×3150 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 16/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7990,8055 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2385 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7815 | 最高車(chē)速(km/h): | 79 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:14.2立方米,介質(zhì):新戊烷,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,密度:590千克/立方米.罐體外形尺寸長(zhǎng)5600毫米,長(zhǎng)軸2160毫米,短軸1500毫米.尾部選裝后爬梯.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器,僅采用底盤(pán)子午線輪胎.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,3550X-1010/東風(fēng)電子科技股份有限公司.油耗值27.8,27.66,27.77分別對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)為ISDe210 40,ISDe185 40,IE6D190-e4ES. |
SLS5160GRYB4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5163GYY-AB | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1847 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
SLS5160GRYB4型易燃液體罐式運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
155 136 140 125 140 155 |